Kat fason Shuttle Racking System
Fonksyon navèt kat fason
● Achiv kat fason vwayaje
Sistèm navèt kat fason gen koulwa prensipal yo ak koulwa segondè yo, kidonk navèt kat fason an ka vwayaje sou ray gid longitudinal, lonjitidinal deplase palettes yo.
● Achiv gid ray yo deplase lib
Koulwa prensipal la enstale sub koulwa yo ansanm epi lè kat navèt kabwa a vwayaje sou koulwa prensipal la, li ka deplase soti nan koulwa prensipal la pou ale nan sub yo lib epi fasil opere.
● Entelijan kontwòl
Tèminal kontwole kat fason navèt la, sistèm racking ak sistèm lojisyèl lib epi achiv otomatik k ap travay nan depo san ekipe.
● Jesyon dinamik
Nan kat fason navèt racking sistèm nan, plis pase yon navèt ka itilize an menm tan nan sistèm nan. Sistèm antye kontwole charyo yo navèt travay san pwoblèm epi pa gen okenn konfli ant navèt diferan. Navèt yo ka kontinye travay dapre lòd antre ak sortant ki soti nan WCS anwo, sistèm WMS.
● Pèsepsyon obstak
Racking kat fason navèt la bay anpil aparèy obstak pou fè evite obstak nan pyès ki nan konpitè ak lojisyèl.
Done teknik
Modèl No. | Devwa limyè | Devwa lou | Kalite etwat | Kalite estanda | Depo frèt-1 | Depo frèt-2 | |
Done debaz yo | Gwosè | 1135*980*126 | 1235*980*180 | 1135 * 890/850 * 180 | 1135*890*146 | 1235*980*180 | 1135*980*126 |
Pwa | 260kg | 450kg | 400kg | 300kg | 450kg | 260kg | |
Chaje | 800kg | 1500kg | 1500kg | 1200kg | 1500kg | 800kg | |
Gwosè palèt | 1200x1000mm | 1100x1100mm | 1200x1000mm | ||||
Tanperati | -10-45 °C | -25-45°C | |||||
Vitès vwayaj | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | |
Akselerasyon | 0.3m/s2 | 0.2m/s2 | 0.3m/s2 | 0.3m/s2 | 0.2m/s2 | 0.3m/s2 | |
PèfòmansEndèks | Leve Tan | 3s | 4s | 4s | 3s | 4.5s | 3s |
Chanje Tan | 3s | 4s | 3s | 3s | 4.5s | 3s | |
Tan travay | |||||||
Tan chaj | |||||||
Kote Presizyon | |||||||
Kalite batri | |||||||
Tan chaj | |||||||
Sekirite |